국문 과목명 | 학점/이론/실습 | 교과목 개요 |
---|---|---|
신나는 대학생활 | 1/1/0 | 긍정적 자기 개발을 통해 진취적인 가치관을 정립하여 학교/학과생활에 대한 흥미를 갖고 보람있는 대학생활을 영위할 수 있도록 교육 |
문제해결능력 | 2/2/0 | 업무를 수행함에 있어서 문제상황이 발생하였을 경우 ,창조적이고 논리적인 사고를 통하여 이를 올바르게 인식하고 적절히 해결하는 능력을 배양 |
English Essentials 1 | 2/3/0 | 일상생활에 활용될 수 있는 기본적 영어회화능력 배양 |
명장프로젝트1 (컴퓨터그래픽스기법) |
3/0/3 | 컴퓨터그래픽관련 자격증 취득으로 명장으로서의 기본능력을 배양. 컴퓨터그래픽산업기사 자격증 취득을 대비하여 1차, 2차 시험의 목적에 맞는 강의내용을 구성하여 교육. 접수까지 지도 |
OA실무1 | 2/0/2 | 엑셀의 기본기와 학생들의 컴퓨터 활용능력을 높인다. |
현장실습1 | 3/0/3 | 학교에서 배운 이론과 실기를 바탕으로. 산업현장의 높은 기술력과 기법을 습득하고 교육에 연계시켜 향후 취업진로에 대비한다. |
현장실습2 | 3/0/3 | 학교에서 배운 이론과 실기를 바탕으로. 산업현장의 높은 기술력과 기법을 습득하고 교육에 연계시켜 향후 취업진로에 대비한다. |
이미지처리기법 | 2/0/2 | 이미지처리란 디자인 콘텐츠 제작을 위하여 기획의도를 파악하고 컨셉에 맞는 장면을 분석·처리하는 능력을 배양 |
색상처리기법 | 2/0/2 | 색채에 의하여 디자인을 아름답게 만들 수 있는 조형성 원리와 방법, 가독 및 주목성 등의 기능성 향상원리와 방법을 학습 |
드로잉기술 | 2/0/2 | 사물묘사, 인물묘사 등의 실습을 통하여 디자인 개발과정에 필요한 아이디어스케치, 다양한 매체의 디자인 컨텐츠에 활용될 수 있는 캐릭터나 일러스트, 렌더링 작업을 위한 드로잉능력 배양 |
아이디어 발상과 표현 | 2/0/2 | 효과적 시각커뮤니케이션을 위한 아이디어 발상능력과 상징적, 비유적 방법에 의한 아이디어의 다양한 시각적 표현능력을 배양 |
컴퓨터그래픽스 | 2/0/2 | 디자인 개발에 필요한 컴퓨터그래픽 활용능력을 제고하기 위하여 포토샵, 일러스트레이터 등의 다양한 기본도구 및 메뉴의 이해와 활용능력 배양 |
명장프로젝트2 (디자인제작기법) |
3/0/3 | UI 디자인을 위한 기초지식 및 표현을 위한 다양한 기능을 섹션으로 나누어 알아보고 핵심 정리와 실습코너를 두어 학습내용을 정리하고 프로젝트 를 통하여 디자인에 실제로 응용할 수 있는 능력을 배양 |
의사소통능력 | 2/2/0 | 럽무를 수행함에 있어 글과 말을 읽고 들음으로써 다른사람이 뜻하는바를 파악하고 자기가 뜻한 바를 글과 말을 통해 정확하게 쓰거나 말하는 능력을 배양. |
English Essentials 2 | 2/3/0 | 일상생활에 활용될 수 있는 기본적 영어회화능력 배양 |
귀금속세공 기초 | 2/0/2 | 귀금속 세공 공구장비 활용및 귀금속재료에 대한 기초지식의 습득과 실기를 교육한다 |
3D캐드 | 2/0/2 | 라이노 캐드의 툴바를 활용해 기본적인 보석과 제품을 3D로 형상화 한다. |
주얼리 일러스트 응용 | 2/0/2 | 컴퓨터를 활용해 주얼리 랜더링을 하고 펜툴을 응용해 명암과 색채를 주는 교육과정 |
주얼리렌더링 응용 | 3/0/3 | 귀금속 디자인의 그래픽적 심미성을 배양하기 위한 과목으로 다양한 렌더링 스킬과 방법, 표현 아이디어 능력을 배양한다. |
명장프로젝트3 (명품코디네이션) |
3/0/3 | 주얼리 코디하는 방법과 디스플레이 실습을 통한 주얼리의상품지식을 높인다. |
취업과 창업 | 2/0/2 | 취업 혹은 창업에 필요한 구직기술과 창업 기획을 함양할 수 있도록 학생 개개인의 역량강화 도모한다. |
그래픽 애니메이션 | 2/0/2/ | 컴퓨터 캐드 과정을 심화시켜 사회진출에 필요한 능력을 배양한다 |
캡스톤 디자인 | 2/0/2 | 산업장신구에 대한 이해를 바탕으로 시장분석과 원가산출 등의 실무를 포함하여 산학협력에 의한 실무디자인을 연구하고 제품화하여 졸업작품으로 연계한다 |
귀금속세공 응용 | 3/0/3 | 귀금속 작품 제작에 필요한 세공 기법 및 창의적인 디자인 발상 표현을 작품으로 제작하며 귀금속 산업에 업무 수행 및 전문가로서의 능력을 키운다. |
3D캐드 모델링 | 3/0/3 | 라이노 캐드의 툴바를 활용해 기본적인 보석과 제품을 3D로 형상화 하고. 작품으로 전개한다. |
주얼리렌더링 실무 | 3/0/3 | 귀금속 디자인의 그래픽적 심미성을 배양하기 위한 과목으로 다양한 렌더링 스킬과 방법,공모전에 대비한다. |
명장프로젝트4 (주얼리마케팅) |
3/0/3 | 학생 등 젊은 층을 위한 온라인 판매용 액새서리 위주의 창업 아이템을 연구 및 개발 |
쇼핑몰구축 | 2/0/2 | 쇼핑몰 창업과 관련된 수업과정으로 디자인과 실무제작을 통해 주얼리 브랜드를 개발할 수 있도록 유도하여 실무감각과 웹사이트 관리자로서의 자질을 함양한다. |
캡스톤 디자인 2 | 2/0/2 | 산업장신구에 대한 이해를 바탕으로 시장분석과 원가산출 등의 실무를 포함하여 산학협력에 의한 실무디자인을 연구하고 제품화하여 취업에 대비한다. |
귀금속세공 실무 | 3/0/3 | 귀금속 재질과 특성을 이해하고. 재료의 활용. 제작공정에 따라 응용하는 실기교육과정 |
주얼리 코디네이션 실무 | 3/0/3 | 주얼리 시장조사, 제품관리, 판매기획, 분석하기, 고객 정보 분석하기, 고객 응대하기 |
주얼리디자인 실무 | 3/0/3 | 현대 사회에서 요구하는 귀금속 분야의 생산과 유통에 필요한 제품을 디자인 할 수 있는 능력 함양에 있다. |
3D 캐드 모델링 실무 | 2/0/2 | 라이노 캐드의 툴바를 활용해 기본적인 보석과 제품을 3D로 형상화 하고. 작품으로 전개한다. |
명장프로젝트5 (현장조립가공) |
3/0/3 | 주문식 교육과정에 따른 인적 수급이 절실한 부가가치 전문산업인 귀금속 가공업체의 요구에 따른 전문인력 실무 교육과정. |