이수구분 | 교과구분 | 과목명 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 여름학기 | 2학기 | 겨울학기 | 1학기 | 여름학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당 시간 |
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당 시간 |
|||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||
교필 | 일반 | 문제해결능력 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
신나는대학생활 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
의사소통능력 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
교선 | 일반 | EnglishEssentials1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
EnglishEssentials2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
전필 | 일반 | 현장실습1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
현장실습2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
전선 | 일반 | 3D캐드모델링레벨1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
금속디자인렌더링 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
금속재료학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
드로잉기술 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트1 (3D캐드드로잉챕터) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트1 (컴퓨터그래픽스기법) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
색상분석기법 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
아이디어발상과표현 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
이미지분석기법 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
컴퓨터그래픽스 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트2 (디자인제작기법) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트2 (서페이스 트랜스폼) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3D캐드 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
3D캐드모델링레벨2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
OA실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
귀금속세공 기초 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
금속가공학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
금속디자인3D그래픽스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
매트릭스프로그래밍1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트3 (3D캐드드로잉챕터) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트3 (명품코디네이션) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
주얼리렌더링응용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
주얼리일러스트응용 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
컴퓨터디지털일러스트 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3D캐드모델링 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
3D캐드모델링프로세스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
귀금속세공응용 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
그래픽애니메이션 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
금속구조공학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
금속주조공학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
매트릭스프로그래밍2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트4 (3D캐드드로잉챕터) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트4 (주얼리마케팅) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
주얼리렌더링실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
취업과창업 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
3D캐드모델링비즈니스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3D캐드모델링실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
귀금속세공실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
귀금속코디네이션비지니스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
금속산업공정학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
데이터베이스실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트5 (레이저프린팅) |
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
명장프로젝트5 (현장조립가공) |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
쇼핑몰구축 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
주얼리디자인실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
주얼리코디네이션실무 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
캡스톤디자인2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
소 계 | 교양필수 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
교양선택 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
교양소계 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | ||
교직과목 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
전공선택 | 25 | 4 | 21 | 6 | 1 | 5 | 27 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 129 | 21 | 108 | ||
전공소계 | 25 | 4 | 21 | 6 | 1 | 5 | 27 | 6 | 26 | 3 | 0 | 3 | 33 | 5 | 28 | 3 | 0 | 3 | 33 | 5 | 28 | 135 | 21 | 114 | ||
전과목 합계 | 30 | 7 | 24 | 6 | 1 | 5 | 36 | 9 | 28 | 3 | 0 | 3 | 33 | 5 | 28 | 3 | 0 | 3 | 33 | 5 | 28 | 144 | 27 | 119 |